Setembro amarelo é o mês da prevenção ao suicídio.
Oriundo de questões relacionadas à saúde mental, o suicídio é resultado de um agravamento de doenças como depressão e ansiedade, que, se agravadas, podem levar a tentativas de suicídio.
Em todo mundo, cerca de 700 mil pessoas cometem suicídio por ano. Realizar uma campanha de prevenção para evitar que esses números subam é uma preocupação da sociedade. Por conta disso, o setembro amarelo se mostrou uma alternativa de acolhimento e prevenção.
Nome | Número | Objeto | Data | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | /2025 | detalhes | |||
2024 | /2024 | detalhes | |||
2023 | /2023 | detalhes | |||
2022 | /2022 | detalhes | |||
2021 | /2021 | detalhes | |||
2020 | /2020 | detalhes | |||
2019 | /2019 | detalhes | |||
2018 | /2018 | detalhes | |||
2017 | /2017 | detalhes | |||
Nenhum resultado |