![]() |
CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ Estado de Mato Grosso
C.N.P.J.: 36.889.921/0001-02 Rua 2-N-336, Bairro ZC-1, CEP: 78525-000 - Fone: (66) 3595-1841 / (66) 99998-9287 |
| 2026 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 02/09/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 14/05/2026 | |
| Objeto/Descrição | NÃO HOUVE TRANSAFERENCIAS ATE A PRESENTE DATA 02/09/2026 | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 2025 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 09/05/2025 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 09/05/2025 | |
| Objeto/Descrição | NÃO HOUVE | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 2024 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 31/12/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/12/2024 | |
| Objeto/Descrição | NÃO HOUVE | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 2023 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 31/12/2023 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/12/2022 | |
| Objeto/Descrição | NÃO HOUVE | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 2022 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 31/12/2022 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/12/2022 | |
| Objeto/Descrição | NÃO HOUVE | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
Câmara Municipal de Matupá - www.matupa.mt.leg.br