![]() |
CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ Estado de Mato Grosso
C.N.P.J.: 36.889.921/0001-02 Rua 2-N-336, Bairro ZC-1, CEP: 78525-000 - Fone: (66) 3595-1841 / (66) 99998-9287 |
| CALENDÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2026 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 28/01/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/01/2026 | |
| Objeto/Descrição | CALENDÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2026 | ||
| Anexos | ATO Nº 002.2026.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| CALENDÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2025 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 13/01/2025 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 13/01/2025 | |
| Objeto/Descrição | CALENDÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2025 | ||
| Anexos | Calendario das sessão.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| CALENDÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2024 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 19/12/2023 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 19/12/2023 | |
| Objeto/Descrição | CALENDÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2024 | ||
| Anexos | CALENDÁRIO SESSÕES ORDINÁRIAS 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| CALENDÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2023 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 23/01/2023 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 23/01/2023 | |
| Objeto/Descrição | CALENDÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2023 | ||
| Anexos | CALENDÁRIO SESSÃO ORDINÁRIA 2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
Câmara Municipal de Matupá - www.matupa.mt.leg.br