![]() |
CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ Estado de Mato Grosso
C.N.P.J.: 36.889.921/0001-02 Rua 2-N-336, Bairro ZC-1, CEP: 78525-000 - Fone: (66) 3595-1841 / (66) 99998-9287 |
| DIÁRIAS DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 17/03/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 17/03/2026 | |
| Objeto/Descrição | TABELA DE VALORES CARGO DIÁRIAS EM MT DIÁRIA INTERESTADUAIS DIÁRIAS ESPECIAIS SERVIDOR R$ 700,00 R$ 900,00 R$ 350,00 VEREADORES R$ 900,00 PRESIDENTE R$ 1,000,00 | ||
| Anexos | LM Nº 1.612 DE 13-03-2026.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
Câmara Municipal de Matupá - www.matupa.mt.leg.br