![]() |
CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ Estado de Mato Grosso
C.N.P.J.: 36.889.921/0001-02 Rua 2-N-336, Bairro ZC-1, CEP: 78525-000 - Fone: (66) 3595-1841 / (66) 99998-9287 |
| Boletim Votação Nominal da 17ª Sessão Extraordinária - 17/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 25/08/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 25/08/2026 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 17ª Sessão Extraordinária do dia 21 de Agosto de 2026 | ||
| Anexos | PLANILHA DE VOTAÇÃO N° 17 EXTRAORDINARIA_removed.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Boletim Votação Nominal da 16ª Sessão Extraordinária - 16/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 06/07/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/07/2026 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 16ª Sessão Extraordinária do dia 06 de julho de 2026 | ||
| Anexos | Planilha do Projeto de Lei Municipal nº1.416-2026 (1).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Boletim Votação Nominal da 15ª Sessão Extraordinária - 15/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 06/07/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/07/2026 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 15ª Sessão Extraordinária do dia 30 de junho de 2026 | ||
| Anexos | Planilha de Votação DA 15° SESSAO EXTRAO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Boletim Votação Nominal da 14ª Sessão Extraordinária - 14/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 01/07/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/07/2026 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 14ª Sessão Extraordinária do dia 29 de junho de 2026 | ||
| Anexos | PLANILHA DE VOTAÇÃO Nº 14 SESSÃO EXTRAORDINARIA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Boletim Votação Nominal da 13ª Sessão Extraordinária - 13/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 12/06/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 12/06/2026 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 13ª Sessão Extraordinária do dia 12 de junho de 2026 | ||
| Anexos | PLANILHA DE VOTAÇÃO Nº 013 EXTRAORDINARIA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Boletim Votação Nominal da 12ª Sessão Extraordinária - 12/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 20/05/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 20/05/2026 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 12ª Sessão Extraordinária do dia 20 de Maio de 2026 | ||
| Anexos | PLANILHA DE VOTAÇÃO DA SESSÃO EXTRAORDINARIA Nº 011.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Boletim Votação Nominal da 11ª Sessão Ordinária. - 11°/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 18/08/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 18/08/2026 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 11ª Sessão Ordinária do dia 17 de AGOSTO de 2026 | ||
| Anexos | PLANILHA DE VOTAÇÃO Nº 11 ORDINARIA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Boletim Votação Nominal da 10ª Sessão Ordinária - 10°/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 07/08/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 07/08/2026 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 10ª Sessão Ordinária do dia 03 de AGOSTO de 2026. | ||
| Anexos | PLANILHA DA SESSÃO Nº 10 ORDINARIA .pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Boletim Votação Nominal da 10ª Sessão Extraordinária - 10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 19/05/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 19/05/2026 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 10ª Sessão Extraordinária do dia 19 de Maio de 2026 | ||
| Anexos | PLANILHA DE VOTAÇÃO DA SESSÃO EXTRAORDINARIA Nº 011.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Boletim Votação Nominal da 09ª Sessão Ordinária - 09°/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 23/06/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 23/06/2026 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 09ª Sessão Ordinária do dia 22 de junho de 2026. | ||
| Anexos | PLANILHA DE VOTAÇÃO Nº 09 SESSÃO ORDINARIA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Boletim Votação Nominal da 09ª Sessão Extraordinária - 09/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 09/04/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 09/04/2026 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 09ª Sessão Extraordinária do dia 06 de Abril de 2026 | ||
| Anexos | PLANILHA DE VOTAÇÃO DA SESSÃO Nº 09 EXTRAORDINARIA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Boletim Votação Nominal da 08ª Sessão Ordinária - 08°/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 09/06/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 09/06/2026 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 08ª Sessão Ordinária do dia 08 de junho de 2026. | ||
| Anexos | PLANILHA DE VOTAÇÃO Nº 08 SESSÃO ORDINARIA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Boletim Votação Nominal da 08ª Sessão Extraordinária - 08/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 27/03/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 27/03/2026 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 08ª Sessão Extraordinária do dia 27 de Março de 2026 | ||
| Anexos | PLANILHA DE VOTAÇÃO NOMINAL Nº 08 EXTRAORDINARIA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Boletim Votação Nominal da 07ª Sessão Ordinária - 07°/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 25/05/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 25/05/2026 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 07ª Sessão Ordinária do dia 15 de Maio de 2026. | ||
| Anexos | PLANILHA DE VOTAÇÃO Nº 07 ORDINARIA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Boletim Votação Nominal da 06ª Sessão Ordinária - 06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 05/05/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/05/2026 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 06ª Sessão Ordinária do dia 04 de Maio de 2026. | ||
| Anexos | PLANILHA DE VOTAÇÃO Nº 06 SESSÃO ORDINARIA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Boletim Votação Nominal da 06ª Sessão Extraordinária - 06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 02/03/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/03/2026 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 06ª Sessão Extraordinária do dia 02 de Março de 2026 | ||
| Anexos | PLANILHA DE VOTAÇÃO DA SESSÃO EXTRAORDINARIA Nº 06-2026.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Boletim Votação Nominal da 05ª Sessão Ordinária - 05º/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 23/04/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 23/04/2026 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 05ª Sessão Ordinária do dia 09 de Abril de 2026. | ||
| Anexos | PLANILHA DE VOTAÇÃO Nº 05 SESSÃO ORDINARIA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Boletim Votação Nominal da 05ª Sessão Extraordinária - 05/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 10/02/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 10/02/2026 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 05ª Sessão Extraordinária do dia 10 de fevereiro de 2026. | ||
| Anexos | PLANILHAS DE VOTAÇÃO NA SESSSÃO EXTRAORDINARIA Nº 05.26 DO 05.02.26.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Boletim Votação Nominal da 04ª Sessão ordinária - 04º/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 07/04/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 07/04/2026 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 04ª Sessão Ordinária do dia 06 de Abril de 2026. | ||
| Anexos | PLABILHA DE VOTAÇÃO DA SESSÃO Nº 04 ORDINARIA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Boletim Votação Nominal da 03ª Sessão Ordinária - 03°/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 23/03/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 23/03/2026 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 03ª Sessão Ordinária do dia 23 de Março de 2026. | ||
| Anexos | PLANILHA DE VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINARIA Nº 03-2026.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Boletim Votação Nominal da 03ª Sessão Extraordinária - 03/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 03/02/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/02/2026 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 03ª Sessão Extraordinária do dia 3 de fevereiro de 2026. | ||
| Anexos | PLANILHAS DE VOTAÇÃO NA SESSSÃO EXTRAORDINARIA Nº 03. DO 03.02.26.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Boletim Votação Nominal da 02ª Sessão Ordinária. - 02°/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 10/03/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 10/03/2026 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 02ª Sessão Ordinária do dia 09 de Março de 2026. | ||
| Anexos | PLANILHA DE VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINARIA Nº 002-2026.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Boletim Votação Nominal da 02ª Sessão Extraordinária - 02/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 03/02/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/02/2026 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 02ª Sessão Extraordinária do dia 30 de janeiro de 2026. | ||
| Anexos | PLANILHAS DE VOTAÇÃO NA SESSSÃO EXTRAORDINARIA Nº 02. DO 30.01.26.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Boletim Votação Nominal da 01ª Sessão Ordinária - 01°/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 23/02/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 23/02/2026 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 01ª Sessão Ordinária do dia 23 de fevereiro de 2026. | ||
| Anexos | PLANILHA DE VOTAÇÃO DA SESSÃO ORDINARIA Nº 001..pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Boletim Votação Nominal da 01ª Sessão Extraordinária - 01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 28/01/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/01/2026 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 01ª Sessão Extraordinária do dia 28 de janeiro de 2026. | ||
| Anexos | PLANILHAS DE VOTAÇÃO NA SESSSÃO EXTRAORDINARIA Nº 01.26 DO 28.01.26.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
Câmara Municipal de Matupá - www.matupa.mt.leg.br