![]() |
CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ Estado de Mato Grosso
C.N.P.J.: 36.889.921/0001-02 Rua 2-N-336, Bairro ZC-1, CEP: 78525-000 - Fone: (66) 3595-1841 / (66) 99998-9287 |
| TABELA DE DUODÉCIMOS 2026 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 12/08/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 23/01/2026 | |
| Objeto/Descrição | Os duodécimos são repasses mensais do orçamento anual para a Câmara Municipal de Matupá, garantidos pela Constituição Federal. Esses repasses, divididos em doze partes iguais, asseguram a autonomia financeira do Legislativo municipal, permitindo sua operação independente e eficiente. Com recursos estáveis e previsíveis, a Câmara pode planejar e gerir suas atividades de forma responsável, garantindo transparência e controle na gestão pública. TABELA DE DUODÉCIMOS 2026 Descrição Entidade Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Realizado Valor Acumulado Data VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2026 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 475.000,00 475.000,00 475.000,00 20/01/2026 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO DE 2026 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 475.000,00 475.000,00 950.000,00 19/02/2026 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE MARÇO DE 2026 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 475.000,00 475.000,00 1.425.000,00 20/03/2026 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE ABRIL DE 2026 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 475.000,00 475.000,00 1.900,000,00 17/04/2026 VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DE MAIO DE 2026 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 475.000,00 475.000,00 2.375.000,00 19/05/2026 VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DE JUNHO DE 2026 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 475.000,00 475.000,00 2.850.000,00 20/06/2026 VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DE JULHO DE 2026 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 475.000,00 475.000,00 3.325.000,00 19/07/2026 VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DE AGOSTO DE 2026 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 475.000,00 475.000,00 3.800,000,00 19/08/2026 VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DE SETEMBRO DE 2026 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DE OUTUBRO DE 2026 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DE NOVEMBRO DE 2026 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DE DEZEMBRO DE 2026 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
Câmara Municipal de Matupá - www.matupa.mt.leg.br