![]() |
CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ Estado de Mato Grosso
C.N.P.J.: 36.889.921/0001-02 Rua 2-N-336, Bairro ZC-1, CEP: 78525-000 - Fone: (66) 3595-1841 / (66) 99998-9287 |
| RELATORIO DE PAGAMENTOS - 07°/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 04/08/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/08/2026 | |
| Objeto/Descrição | Relatório da Ordem Cronológica de Pagamentos mês 07/2026 | ||
| Anexos | Relatório da Ordem Cronológica de Pagamentos (Recuperação Automática).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RELATORIO DE PAGAMENTOS - 06°/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 21/07/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 21/07/2026 | |
| Objeto/Descrição | Relatório da Ordem Cronológica de Pagamentos mês 06/2026 | ||
| Anexos | Relatório da Ordem Cronológica de Pagamentos (Recuperação Automática).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RELATORIO DE PAGAMENTOS - 05°/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 17/06/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 17/06/2026 | |
| Objeto/Descrição | Relatório da Ordem Cronológica de Pagamentos mês 05/2026 | ||
| Anexos | Relatório da Ordem Cronológica de Pagamentos (7).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RELATORIO DE PAGAMENTOS - 04°/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 14/05/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 14/05/2026 | |
| Objeto/Descrição | Relatório da Ordem Cronológica de Pagamentos mês 04/2026 | ||
| Anexos | Relatório da Ordem Cronológica de Pagamentos (6).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RELATORIO DE PAGAMENTOS - 03°/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 17/04/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 17/04/2026 | |
| Objeto/Descrição | Relatório da Ordem Cronológica de Pagamentos mês 03/2026. | ||
| Anexos | Relatório da Ordem Cronológica de Pagamentos (5).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RELATORIO DE PAGAMENTOS - 02°/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 27/02/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 27/02/2026 | |
| Objeto/Descrição | Relatório da Ordem Cronológica de Pagamentos mês 02/2026. | ||
| Anexos | Relatório da Ordem Cronológica de Pagamentos (1).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RELATORIO DE PAGAMENTOS - 01º/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 30/01/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 10/03/2026 | |
| Objeto/Descrição | Relatório da Ordem Cronológica de Pagamentos mês 01/2026. | ||
| Anexos | Relatório da Ordem Cronológica de Pagamentos (4).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
Câmara Municipal de Matupá - www.matupa.mt.leg.br