![]() |
CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ Estado de Mato Grosso
C.N.P.J.: 36.889.921/0001-02 Rua 2-N-336, Bairro ZC-1, CEP: 78525-000 - Fone: (66) 3595-1841 / (66) 99998-9287 |
| RELATÓRIO NÃO HOUVE ADESÕES DE ARP - 00/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 31/12/2023 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/12/0023 | |
| Objeto/Descrição | RELATÓRIO NÃO HOUVE ADESÕES DE ARP - PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2023 | ||
| Anexos | Relatório não houve Adesões - 2023.docx | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
Câmara Municipal de Matupá - www.matupa.mt.leg.br