![]() |
CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ Estado de Mato Grosso
C.N.P.J.: 36.889.921/0001-02 Rua 2-N-336, Bairro ZC-1, CEP: 78525-000 - Fone: (66) 3595-1841 / (66) 99998-9287 |
| DIÁRIAS DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 22/07/2025 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 15/04/2025 | |
| Objeto/Descrição | TABELA DE VALORES CARGO DIÁRIAS EM MT DIÁRIA INTERESTADUAIS DIÁRIAS ESPECIAIS SERVIDOR R$ 506,16 R$ 681,58 R$ 255,58 VEREADORES R$ 681,58 PRESIDENTE R$ 766,77 | ||
| Anexos | Lei Municipal nº1.545 de 21 de julho de 2025 - Atualização valor das diárias.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
Câmara Municipal de Matupá - www.matupa.mt.leg.br