![]() |
CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ Estado de Mato Grosso
C.N.P.J.: 36.889.921/0001-02 Rua 2-N-336, Bairro ZC-1, CEP: 78525-000 - Fone: (66) 3595-1841 / (66) 99998-9287 |
| TABELA DE DUODÉCIMOS 2025 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 15/04/2025 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 20/01/2025 | |
| Objeto/Descrição | Os duodécimos são repasses mensais do orçamento anual para a Câmara Municipal de Matupá, garantidos pela Constituição Federal. Esses repasses, divididos em doze partes iguais, asseguram a autonomia financeira do Legislativo municipal, permitindo sua operação independente e eficiente. Com recursos estáveis e previsíveis, a Câmara pode planejar e gerir suas atividades de forma responsável, garantindo transparência e controle na gestão pública. TABELA DE DUODÉCIMOS 2025 Descrição Entidade Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Realizado Valor Acumulado Data VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2025 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 385.833,34 385.833,34 385.833,34 17/01/2025 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO DE 2025 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 385.833,34 385.833,34 771.666,68 19/02/2025 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE MARÇO DE 2025 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 385.833,34 385.833,34 1.157.500,02 19/03/2025 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE ABRIL DE 2025 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 385.833,34 385.833,34 1.543.333,36 17/04/2025 VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DE MAIO DE 2025 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPA 1.5.00.0000000 385.833,33 385.833,33 1.929.166,69 19/05/2025 VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DE JUNHO DE 2025 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 385.833,33 385.833,33 2.315.000,02 18/06/2025 VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DE JULHO DE 2025 CÃMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 385.833,33 385.833,33 2.700.833,35 18/07/2025 VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DE AGOSTO DE 2025 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 385.833,33 385.833,33 3.086.666,68 18/08/2025 VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DE SETEMBRO DE 2025 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 385.833,33 385.833,33 3.472.500,01 19/09/2025 VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DE OUTUBRO DE 2025 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 385.833,33 385.833,33 3.858.333,34 17/10/2025 VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DE NOVEMBRO DE 2025 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 385.833,33 385.833,33 4.244.166,67 19/11/2025 VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DE DEZEMBRO DE 2025 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 385.833,33 385.833,33 4.630.000,00 26/12/2025 | ||
| Anexos | arrelatorio_interferencia (1).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
Câmara Municipal de Matupá - www.matupa.mt.leg.br