![]() |
CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ Estado de Mato Grosso
C.N.P.J.: 36.889.921/0001-02 Rua 2-N-336, Bairro ZC-1, CEP: 78525-000 - Fone: (66) 3595-1841 / (66) 99998-9287 |
| TABELA DE DUODÉCIMOS 2024 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 06/05/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/05/2024 | |
| Objeto/Descrição | Os duodécimos são repasses mensais do orçamento anual para a Câmara Municipal de Matupá, garantidos pela Constituição Federal. Esses repasses, divididos em doze partes iguais, asseguram a autonomia financeira do Legislativo municipal, permitindo sua operação independente e eficiente. Com recursos estáveis e previsíveis, a Câmara pode planejar e gerir suas atividades de forma responsável, garantindo transparência e controle na gestão pública. TABELA DE DUODÉCIMOS 2024 Descrição Entidade Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Realizado Valor Acumulado Data VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2024 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 305.000,00 305.000,00 305.000,00 19/01/2024 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO DE 2024 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 305.000,00 305.000,00 610.000,00 19/02/2024 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE MARÇO DE 2024 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 305.000,00 305.000,00 915.000,00 19/03/2024 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE ABRIL DE 2024 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 305.000,00 305.000,00 1.220.000,00 19/04/2024 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE MAIO DE 2024 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 305.000,00 305.000,00 1.525.000,00 19/05/2024 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE JUNHO DE 2024 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 305.000,00 305.000,00 1.830.000,00 19/06/2024 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE JULHO DE 2024 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 305.000,00 305.000,00 2.135.000,00 19/07/2024 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE AGOSTO DE 2024 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 305.000,00 305.000,00 2.440.000,00 19/08/2024 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE SETEMBRO DE 2024 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 305.000,00 305.000,00 2.745.000,00 19/09/2024 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE OUTUBRO DE 2024 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 305.000,00 305.000,00 3.050.000,00 19/10/2024 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE NOVEMBRO DE 2024 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 305.000,00 305.000,00 3.355.000,00 19/11/2024 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE DEZEMBRO DE 2024 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 305.000,00 305.000,00 3.660.000,00 19/12/2024 | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
Câmara Municipal de Matupá - www.matupa.mt.leg.br