![]() |
CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ Estado de Mato Grosso
C.N.P.J.: 36.889.921/0001-02 Rua 2-N-336, Bairro ZC-1, CEP: 78525-000 - Fone: (66) 3595-1841 / (66) 99998-9287 |
| TABELA DE DUODÉCIMOS 2023 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 15/12/2023 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 15/12/2023 | |
| Objeto/Descrição | Os duodécimos são repasses mensais do orçamento anual para a Câmara Municipal de Matupá, garantidos pela Constituição Federal. Esses repasses, divididos em doze partes iguais, asseguram a autonomia financeira do Legislativo municipal, permitindo sua operação independente e eficiente. Com recursos estáveis e previsíveis, a Câmara pode planejar e gerir suas atividades de forma responsável, garantindo transparência e controle na gestão pública. TABELA DE DUODÉCIMOS 2023 Descrição Entidade Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Realizado Valor Acumulado Data VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE JANEIRO DE 2023 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 264.166,67 264.166,67 264.166,67 19/01/2023 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO DE 2023 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 264.166,67 264.166,67 528.333,34 17/02/2023 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE MARÇO DE 2023 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 264.166,67 264.166,67 792.500,01 17/03/2023 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE ABRIL DE 2023 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 264.166,67 264.166,67 1.056.666,68 19/04/2023 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE MAIO DE 2023 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 264.166,67 264.166,67 1.320.833,35 19/05/2023 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE JUNHO DE 2023 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 264.166,67 264.166,67 1.585.000,02 19/06/2023 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE JULHO DE 2023 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 264.166,67 264.166,67 1.849.166,69 19/07/2023 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE AGOSTO DE 2023 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 264.166,67 264.166,67 2.113.333,36 18/08/2023 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE SETEMBRO DE 2023 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 264.166,67 264.166,67 2.377.500,02 19/09/2023 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE OUTUBRO DE 2023 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 264.166,67 264.166,67 2.641.666,68 19/10/2023 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE NOVEMBRO DE 2023 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 264.166,67 264.166,67 2.905.833,34 17/11/2023 VALOR REFERENTE AO DUODÉCIMO DE DEZEMBRO DE 2023 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 1.5.00.0000000 264.166,66 264.166,66 3.170.000,00 19/12/2023 | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
Câmara Municipal de Matupá - www.matupa.mt.leg.br