![]() |
CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ Estado de Mato Grosso
C.N.P.J.: 36.889.921/0001-02 Rua 2-N-336, Bairro ZC-1, CEP: 78525-000 - Fone: (66) 3595-1841 / (66) 99998-9287 |
| TABELA DE DUODÉCIMOS 2021 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 17/12/2021 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 17/12/2021 | |
| Objeto/Descrição | Os duodécimos são repasses mensais do orçamento anual para a Câmara Municipal de Matupá, garantidos pela Constituição Federal. Esses repasses, divididos em doze partes iguais, asseguram a autonomia financeira do Legislativo municipal, permitindo sua operação independente e eficiente. Com recursos estáveis e previsíveis, a Câmara pode planejar e gerir suas atividades de forma responsável, garantindo transparência e controle na gestão pública. TABELA DE DUODÉCIMOS 2021 Descrição Entidade Fonte de Recurso Valor Previsto Valor Realizado Valor Acumulado Data DUODÉCIMO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 0.1.0.0000000 166.666,67 166.666,67 166.666,67 19/01/2021 DUODÉCIMO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 0.1.0.0000000 166.666,67 166.666,67 333.333,34 24/02/2021 DUODÉCIMO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 0.1.0.0000000 166.666,67 166.666,67 500.000,01 19/03/2021 DUODÉCIMO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 0.1.0.0000000 166.666,67 166.666,67 666.666,68 19/04/2021 DUODÉCIMO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 0.1.0.0000000 166.666,67 166.666,67 833.333,35 19/05/2021 DUODÉCIMO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 0.1.0.0000000 166.666,67 166.666,67 1.000.000,02 18/06/2021 DUODÉCIMO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 0.1.0.0000000 166.666,67 166.666,67 1.166.666,69 19/07/2021 DUODÉCIMO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 0.1.0.0000000 166.666,67 166.666,67 1.333.333,36 19/08/2021 DUODÉCIMO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 0.1.0.0000000 166.666,67 166.666,67 1.500.000,02 17/09/2021 DUODÉCIMO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 0.1.0.0000000 166.666,67 166.666,67 1.666.666,68 19/10/2021 DUODÉCIMO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 0.1.0.0000000 166.666,67 166.666,67 1.833.333,34 19/11/2021 DUODÉCIMO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ 0.1.0.0000000 166.666,67 166.666,67 2.000.000,00 17/12/2021 | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
Câmara Municipal de Matupá - www.matupa.mt.leg.br