![]() |
CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ Estado de Mato Grosso
C.N.P.J.: 36.889.921/0001-02 Rua 2-N-336, Bairro ZC-1, CEP: 78525-000 - Fone: (66) 3595-1841 / (66) 99998-9287 |
| 9º Boletim Votação Nominal - 9º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 12/06/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 12/06/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 9ª Sessão Ordinária em 10 de junho de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 9ª SESSAO ORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 9º Boletim Votação Nominal - 9º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 23/08/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 23/08/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 09ª Sessão Extraordinária em 23 de agosto de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 9ª SESSAO EXTRAORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 8º Boletim Votação Nominal - 8º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 21/05/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 21/05/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 8ª Sessão Ordinária em 20 de maio de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 8ª SESSAO ORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 7º Boletim Votação Nominal - 7º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 07/05/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 07/05/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 7ª Sessão Ordinária em 06 de maio de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 7ª SESSAO ORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 6º Boletim Votação Nominal - 6º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 23/04/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 23/04/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 6ª Sessão Ordinária em 22 de abril de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 6ª SESSAO ORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 06º Boletim Votação Nominal - 6º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 03/04/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/04/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 06ª Sessão Extraordinária em 03 de abril de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 6ª SESSAO EXTRAORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 5º Boletim Votação Nominal - 5º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 09/04/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 09/04/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 5ª Sessão Ordinária em 08 de abril de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 5ª SESSAO ORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 05º Boletim Votação Nominal - 5º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 01/04/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/04/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 05ª Sessão Extraordinária em 01 de abril de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 5ª SESSAO EXTRAORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 4º Boletim Votação Nominal - 4º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 19/03/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 19/03/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 4ª Sessão Ordinária em 18 de março de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 4ª SESSAO ORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 04º Boletim Votação Nominal - 4º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 27/03/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 27/03/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 04ª Sessão Extraordinária em 27 de março de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 4ª SESSAO EXTRAORDINARIA 2024docx.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 3º Boletim Votação Nominal - 3º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 05/03/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/03/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 3ª Sessão Ordinária em 04 de março de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 3ª SESSAO ORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 2º Boletim Votação Nominal - 2º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 20/02/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 20/02/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 2ª Sessão Ordinária em 19 de fevereiro de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 2ª SESSAO ORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 20º Boletim Votação Nominal - 20º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 03/12/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/12/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 20ª Sessão Ordinária em 02 de dezembro de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 20ª SESSAO ORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 1º Boletim Votação Nominal - 1º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 06/02/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/02/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 1ª Sessão Ordinária em 05 de fevereiro de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 1ª SESSAO ORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 19º Boletim Votação Nominal - 19º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 19/11/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 19/11/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 19ª Sessão Ordinária em 18 de novembro de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 19ª SESSAO ORDINARIA 2024 (1).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 18º Boletim Votação Nominal - 18º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 05/11/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/11/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 18ª Sessão Ordinária em 04 de novembro de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 18ª SESSAO ORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 17º Boletim Votação Nominal - 17º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 22/10/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 22/10/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 17ª Sessão Ordinária em 21 de outubro de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 17ª SESSAO ORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 16º Boletim Votação Nominal - 16º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 15/10/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 15/10/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 16ª Sessão Ordinária em 14 de outubro de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 16ª SESSAO ORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 15º Boletim Votação Nominal - 15º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 24/09/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 24/09/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 15ª Sessão Ordinária em 23 de setembro de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 15ª SESSAO ORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 14º Boletim Votação Nominal - 14º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 10/09/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 10/09/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 14ª Sessão Ordinária em 09 de setembro de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 14ª SESSAO ORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 13º Boletim Votação Nominal - 13º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 20/08/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 20/08/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 13ª Sessão Ordinária em 19 de agosto de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 13ª SESSAO ORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 12º Boletim de Votação Nominal - 12º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 12/12/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 12/12/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 12ª Sessão Extraordinária em 12 de dezembro de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 12ª SESSAO EXTRAORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 12º Boletim Votação Nominal - 12º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 06/08/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/08/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 12ª Sessão Ordinária em 05 de agosto de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 12ª SESSAO ORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 11º Boletim Votação Nominal - 11º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 09/07/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 09/07/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 11ª Sessão Ordinária em 08 de julho de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 11ª SESSAO ORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 11º Boletim Votação Nominal - 11º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 27/11/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 27/11/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 11ª Sessão Extraordinária em 27 de novembro de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 11ª SESSAO EXTRAORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 10º Boletim Votação Nominal - 10º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 25/06/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 25/06/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 10ª Sessão Ordinária em 24 de junho de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 10ª SESSAO ORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 10º Boletim Votação Nominal - 10º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 25/10/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 25/10/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 10ª Sessão Extraordinária em 25 de outubro de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 10ª SESSAO EXTRAORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 07º Boletim Votação Nominal - Extraordinária - 07º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 10/07/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 10/07/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 07ª Sessão Extraordinária em 10 de julho de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 7ª SESSAO EXTRAORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 08º Boletim Votação Nominal - Extraordinária - 008º/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 29/07/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/07/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 08ª Sessão Extraordinária em 29 de julho de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 8ª SESSAO EXTRAORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 2º Boletim Votação Nominal – Extraordinário - 002/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 09/02/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 09/02/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 2ª Sessão Extraodinária em 09 de Fevereiro de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 2ª SESSAO EXTRAORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 1º Boletim Votação Nominal - Extraordinário - 001/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 26/01/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 26/01/2024 | |
| Objeto/Descrição | Boletim Votação Nominal da 1ª Sessão Extraodinária em 26 de Janeiro de 2024 | ||
| Anexos | BOLETIM VOTAÇÃO NOMINAL 1ª SESSAO EXTRAORDINARIA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
Câmara Municipal de Matupá - www.matupa.mt.leg.br