![]() |
CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ Estado de Mato Grosso
C.N.P.J.: 36.889.921/0001-02 Rua 2-N-336, Bairro ZC-1, CEP: 78525-000 - Fone: (66) 3595-1841 / (66) 99998-9287 |
| Relação de Licitantes e Contratados - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 02/09/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 12/08/2026 | |
| Objeto/Descrição | Não houve Licitantes e Contratados Sancionados ate a presente data 02/09/2026 | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Relação de Licitantes e Contratados - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 20/05/2025 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 09/05/2025 | |
| Objeto/Descrição | Não houve Licitantes e Contratados Sancionados no ano 2025 | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Relação de Licitantes e Contratados - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 31/12/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/04/2024 | |
| Objeto/Descrição | Não houve Licitantes e Contratados Sancionados no ano 2024 | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Relação de Licitantes e Contratados - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 27/12/2023 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 27/12/2023 | |
| Objeto/Descrição | Não houve Licitantes e Contratados Sancionados no ano 2023 | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Relação de Licitantes e Contratados - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 28/12/2022 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/12/2022 | |
| Objeto/Descrição | Não houve Licitantes e Contratados Sancionados no ano 2022 | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Relação de Licitantes e Contratados - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 20/12/2021 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 20/12/2021 | |
| Objeto/Descrição | Não houve Licitantes e Contratados Sancionados no ano 2021 | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
Câmara Municipal de Matupá - www.matupa.mt.leg.br