![]() |
CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ Estado de Mato Grosso
C.N.P.J.: 36.889.921/0001-02 Rua 2-N-336, Bairro ZC-1, CEP: 78525-000 - Fone: (66) 3595-1841 / (66) 99998-9287 |
| RELATÓRIO DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 02/09/2026 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 17/03/2026 | |
| Objeto/Descrição | NÃO HÁ EXECUÇÕES DE OBRAS ATÉ A DATA DE 02/09/2026. | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RELATÓRIO DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 20/05/2025 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 20/05/2025 | |
| Objeto/Descrição | NÃO HOUVE EXECUÇÕES DE OBRAS EM 2025. | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RELATÓRIO DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PRATICADOS - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 31/12/2024 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 14/05/2024 | |
| Objeto/Descrição | Ano Referente: 2021/2022/2023/2024 Quantitativos Executados: Não aplicável Preços Praticados: Não aplicável Observações: Conforme mencionado anteriormente, não ocorreram execuções de obras nos períodos especificados. | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
Câmara Municipal de Matupá - www.matupa.mt.leg.br