![]() |
CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ Estado de Mato Grosso
C.N.P.J.: 36.889.921/0001-02 Rua 2-N-336, Bairro ZC-1, CEP: 78525-000 - Fone: (66) 3595-1841 / (66) 99998-9287 |
| DIÁRIAS DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 14/05/2023 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 14/05/2024 | |
| Objeto/Descrição | TABELA DE VALORES CARGO DIÁRIAS EM MT DIÁRIA INTERESTADUAIS DIÁRIAS ESPECIAIS SERVIDOR R$ 466,09 R$ 627,62 R$ 235.35 VEREADORES R$ 627.62 PRESIDENTE R$ 706,07 | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
Câmara Municipal de Matupá - www.matupa.mt.leg.br