![]() |
CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ Estado de Mato Grosso
C.N.P.J.: 36.889.921/0001-02 Rua 2-N-336, Bairro ZC-1, CEP: 78525-000 - Fone: (66) 3595-1841 / (66) 99998-9287 |
| DIÁRIAS DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ - 001/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 14/05/2022 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 14/05/2024 | |
| Objeto/Descrição | TABELA DE VALORES CARGO DIÁRAS EM MT DIÁRIAS INTER- ESTADUAIS DIÁRIAS ESPECIAIS PRESIDENTE R$ 500,00 R$ 666,55 R$ 296,24 VEREADOR R$ 440,00 R$ 592,49 R$ 222,18 SERVIDOR R$ 440,00 R$ 592,49 R$ 222,18 | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
Câmara Municipal de Matupá - www.matupa.mt.leg.br