![]() |
CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ Estado de Mato Grosso
C.N.P.J.: 36.889.921/0001-02 Rua 2-N-336, Bairro ZC-1, CEP: 78525-000 - Fone: (66) 3595-1841 / (66) 99998-9287 |
| CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2022. - 001/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 14/12/2023 | Situação | Publicado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 14/05/2024 | |
| Objeto/Descrição | JULGAMENTO PELA REGULARIDADE DAS CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATUPÁ. RECOMENDAÇÕES À ATUAL GESTÃO. | ||
| Anexos | ACORDAO_2023_501522_01.pdf, RELATORIO_501522_2023_01.pdf, CERTIDAO_501522_2023_01.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
Câmara Municipal de Matupá - www.matupa.mt.leg.br